Die angeforderte Website kann nicht korrekt angezeigt werden. Möglicherweise ist das kostenlose Adobe® Flash Plugin nicht oder in einer zu alten Version installiert.Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Wasser
unverändert gültig ab 1. Dezember 2010
1. Grundpreis
Der monatliche Grundpreis beträgt inklusive eines
a) Hauswasserzählers in einer Größe | ||
Nettopreis | Bruttopreis einschließlich 7% Umsatzsteuer | |
bis zu Qn 10 m³/h | 12,75 € | 13,64 € |
bis zu Qn 15 m³/h | 28,00 € | 29,96 € |
bis zu Qn 40 m³/h | 36,00 € | 38,52 € |
bis zu Qn 60 m³/h | 42,00 € | 44,94 € |
bis zu Qn 150 m³/h | 50,00 € | 53,50 € |
bis zu Qn 250 m³/h | 64,00 € | 68,48 € |
b) Verbundzählers in einer Größe | ||
Nettopreis | Bruttopreis einschließlich 7% Umsatzsteuer | |
von 15 m³ | 50,00 € | 53,50 € |
von 40 m³ | 58,00 € | 62,06€ |
von 60 m³ | 70,00 € | 74,90 € |
von 150 m³ | 86,00 € | 92,02 € |
2. Mengenpreis
Der Mengenpreis beträgt: | ||
Nettopreis | Bruttopreis einschließlich 7% Umsatzsteuer | |
pro m³ | 1,44 € | 1,54 € |
Befundprüfung Messeinrichtung
| Bruttopreis einschließlich 19% Umsatzsteuer | |
Wasserzähler Qn 2,5 und Qn 6 | 150,00 € | |
Andere Zählertypen und Zusatzgeräte auf Anfrage | ||
Der Allgem. Tarif zum Download