Die angeforderte Website kann nicht korrekt angezeigt werden. Möglicherweise ist das kostenlose Adobe® Flash Plugin nicht oder in einer zu alten Version installiert.Analyse 2010 für das Trinkwasser Echthausen | ||||||||
Parameter | Maß- | Grenzwert | Jahres- | Nachweis- | ||||
Allgemeine Parameter | ||||||||
Temperatur | °C | - | 9,4
| - | ||||
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 bei | 334 | - | ||||
pH-Wert |
| > 6,5 und < 9,5 | 7,73 | - | ||||
Färbung (SAK 436 nm) | m-1 | 0,5 | nicht nachweisbar | 0,1 | ||||
Trübung | NTU | 1,0 | 0,1 | 0,05 | ||||
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | - | 1,87 | 0,01 | ||||
Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | - | 0,07 | 0,01 | ||||
Härte | mmol/l | - | 1,28 | 0,03 | ||||
Gesamthärte | °dH | - | 7,1 | 0,2 | ||||
Karbonathärte | °dH | - | 5,2 | 0,1 | ||||
Härtebereich |
| - | weich | - | ||||
Organisch gebundener | mg/l | ohne anormale | 1,0 | 0,5 | ||||
Sauerstoff | mg/l | - | 8,6 | 0,1 | ||||
Kationen | ||||||||
Ammonium | mg/l | 0,5 | nicht nachweisbar | 0,05 | ||||
Calcium | mg/l | - | 43 | 1 | ||||
Eisen | mg/l | 0,2 | 0,010 | 0,010 | ||||
Kalium | mg/l | - | 2,1 | 1,0 | ||||
Magnesium | mg/l | - | 5,3 | 0,1 | ||||
Mangan | mg/l | 0,05 | 0,002 | 0,002 | ||||
Natrium | mg/l | 200 | 21 | 2 | ||||
Anionen | ||||||||
Bromat | mg/l | 0,025 | nicht nachweisbar | 0,0025 | ||||
Chlorid | mg/l | 250 | 31 | 1 | ||||
Cyanid | mg/l | 0,05 | nicht nachweisbar | 0,005 | ||||
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,08 | 0,05 | ||||
Kieselsäure (SiO2) | mg/l | - | 4,5 | 0,5 | ||||
Nitrat | mg/l | 50 | 13 | 0,5 | ||||
Nitrit | mg/l | 0,1 | nicht nachweisbar | 0,01 | ||||
Phosphat | mg/l | - | 0,14 | 0,03 | ||||
Sulfat | mg/l | 240 | 33 | 1 | ||||
anorganische Spurenelemente | ||||||||
Aluminium | mg/l | 0,2 | nicht nachweisbar | 0,010 | ||||
Antimon | mg/l | 0,005 | nicht nachweisbar | 0,001 | ||||
Arsen | mg/l | 0,01 | nicht nachweisbar | 0,001 | ||||
Blei | mg/l | 0,025 | nicht nachweisbar | 0,001 | ||||
Bor | mg/l | 1 | nicht nachweisbar | 0,05 | ||||
Cadmium | mg/l | 0,005 | nicht nachweisbar | 0,0003 | ||||
Chrom | mg/l | 0,05 | nicht nachweisbar | 0,002 | ||||
Kupfer | mg/l | 2 | 0,007 | 0,005 | ||||
Nickel | mg/l | 0,02 | nicht nachweisbar | 0,002 | ||||
Quecksilber | mg/l | 0,001 | nicht nachweisbar | 0,0001 | ||||
Selen | mg/l | 0,01 | nicht nachweisbar | 0,001 | ||||
Uran | mg/l | - | nicht nachweisbar | 0,0010 | ||||
organische Spurenelemente | ||||||||
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | nicht | 0,0000025 | ||||
Polyzyklische | mg/l | 0,0001 | nicht | 0,000005 | ||||
Benzol | mg/l | 0,001 | nicht | 0,0001 | ||||
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | nicht | 0,0002 | ||||
Tretrachlorethen | mg/l | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | ||||
Trihalogenmethane | mg/l | 0,01 | nicht | 0,0001 | ||||
Perfluorierte Tenside (Summe PFOA und PFOS)Pflanzenschutzmittel | mg/l
mg/l | 0,0003 0,0005 |
nicht | 0,000025 | ||||
Mikrobiologische Parameter | ||||||||
Clostridium perfringens | /100 ml | 0 | 0 | 0 | ||||
Coliforme Bakterien | /100 ml | 0 | 0 | 0 | ||||
Enterokokken | /100 ml | 0 | 0 | 0 | ||||
Escherichia coli (E.coli) | /100 ml | 0 | 0 | 0 | ||||
Koloniezahl bei | /ml | 20 | 0 | 0 | ||||
Koloniezahl bei | /ml | 100 | 0 | 0 | ||||
Angaben, die aufgrund geltender gesetzlicher Bestimmung einmal jährlich | ||||||||
Zusatzstoffe zur |
| |||||||
Härtebereich | weich | |||||||
1) Zusatz nur in Ausnahmefällen |
| |||||||