Unsere Sonderabkommen Mein.Ahlen.Strom.Klima und Mein.Ahlen.Strom.Klima.Kombi sind unsere fairen Tarife für unsere Haushaltskunden, sie sind genau auf die Anforderungen unserer Privatkundinnen und –kunden zugeschnitten. Weil sie mit ihren Möglichkeiten die individuellen Verbräuche berücksichtigen und umfassende Serviceleistungen bieten – von der sicheren Rund-um-die-Uhr-Versorgung bis zur persönlichen Beratung vor Ort.
Mein.Ahlen.Strom.Klima (Ökostromprodukt und Regional)
Netto | Brutto | |
---|---|---|
Jahresgrundpreis | 84,00 € | 99,96 € |
Messeinrichtung | siehe separates Preisblatt | |
die ersten 2.750 kWh | 23,53 Ct. / pro kWh | 28,00 Ct. / pro kWh |
von 2.751 kWh - 6.342 kWh | 23,24 Ct. / pro kWh | 27,66 Ct. / pro kWh |
Mindesstpreisregelung | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis (ab 6.343, kWh, in diesem Fal entfällt der Grundpreis) | 24,69 Ct. / pro kWh | 29,38 Ct. / pro kWh |
Bei dem Sonderabkommen gilt die Mindestpreisregelung, wenn seitens des Kunden der Jahresverbrauch über 6.878 kWh liegt.
Mein.Ahlen.Strom.Klima.Kombi (Ökostromprodukt / Kombiprodukt Strom/Gas)
Netto | Brutto | |
---|---|---|
Jahresgrundpreis | 78,00 € | 92,82 € |
Messeinrichtung | siehe separates Preisblatt | |
die ersten 2.750 kWh | 23,53 Ct. / pro kWh | 28,00 Ct. / pro kWh |
von 2.751 kWh bis 6.877 kWh | 23,24 Ct. / pro kWh | 27,66 Ct. / pro kWh |
Mindestpreisregelung | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis (ab 6.878, kWh, in diesem Fal entfällt der Grundpreis) | 24,49 Ct. / pro kWh | 29,14 Ct. / pro kWh |
Bei dem Sonderabkommen gilt die Mindestpreisregelung, wenn seitens des Kunden der Jahresverbrauch über 6.877 kWh liegt.
gültig ab 01.01.2021
Das Ökostromzertifikat zum Download