Mein.Ahlen.Strom.Basis.Gewerbe als Grundversorgungstarif
„Mein.Ahlen.Strom.Basis.Gewerbe für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Ahlen GmbH“ (Grundversorgung) für gewerblichen, beruflichen und sonstigen Bedarf
Preisstand : 01.01.2023
Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV ist die Stadtwerke Ahlen GmbH als Grundversorger verpflichtet, die staatlichen und regulatorisch veranlassten Belastungen auszuweisen und gemäß § 2 Abs. 3 Satz 3 StromGVV den verbleibenden Kostenblock der betrieblich beeinflussbaren Kostenbestandteile als verbrauchsabhängigen Arbeitspreisanteil mitzuteilen:
Allgemeiner Preis der Grundversorgung für gewerblichen, beruflichen und sonstigen Bedarf
Euro/Jahr | Cent/kWh | |
---|---|---|
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr |
215,00 € | |
Grundpreis pro Monat | 17,92 € | |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 51,12 ct/kWh | |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten. Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 180,67 € | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 42,12 ct/kWh | |
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | |
Konzessionsabgaben (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,590 ct/kWh | |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,000 ct/kWh | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,357 ct/kWh | |
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,417 ct/kWh | |
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,591 ct/kWh | |
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,000 ct/kWh | |
Als Engelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 7,920 ct/kWh | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz | 18,00 € | |
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | siehe separate Preisliste | |
Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | siehe separate Preisliste | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | 18,00 € |
12,93 ct/kWh |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | 162,67 € | |
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 30,04 ct/kWh |
Der Strompreis wird errechnet aus dem Arbeitspreis (Ziffer 1) für die bezogene Arbeit, ggf. gesondert für die Schwachlastarbeit (Ziffer 4), dem Grundpreis sowie dem Messstellenbetrieb.
Grund- und Ersatzversorgungspreise für gewerblichen, beruflichen und sonstigen Bedarf
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
1.1 | Arbeitspreis bei Eintarifmessung | 51,12 Cent / kWh | 42,12 Cent / kWh |
1.2 | Arbeitspreis bei Zweitarifmessung | 44,34 Cent / kWh | 52,76 Cent / kWh |
2. | Grundpreis | 215,00 Euro / Jahr | 180,67 Euro / Jahr |
3. | Durchschnittshöchstpreis |
54,46 Cent / kWh |
64,81 Cent / kWh |
4. | Schwachlastpreis | 30,19 Cent / kWh | 41,69 Cent / kWh |
5. 5.1 | Verrechnungspreis je Abrechnungsjahr Eintarifzähler | ||
Wechselstromzähler | 29,94 Euro / Jahr | 25,16 Euro / Jahr | |
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | 40,89 Euro / Jahr | 34,36 Euro / Jahr | |
Drehstromzähler mit Leistungsmessung | 62,06 Euro / Jahr | 52,15 Euro / Jahr | |
5.2 | Zweitarifzähler | ||
Drehstromzähler mit Leistungsmessung | 94,19 Euro / Jahr | 79,15 Euro / Jahr | |
Stromwandlersatz | 44,54 Euro / Jahr | 37,43 Euro / Jahr | |
Das Preisblatt zum Mein.Ahlen.Strom.Basis.Gewerbe ab 01.01.2023 zum Download
Die Ergänzenden Bedingungen Strom ab 01.08.2022 zum Download
Preissenkung zum 1. Januar 2024 zum Mein.Ahlen.Strom.Basis.Gewerbe
Bitte beachten Sie unsere nachfolgenden Informationen:
Amtliche Bekanntmachung zur Preisanpassung zum 01.01.2024 zum Download
Unser Preisanpassungsschreiben zum Mein.Ahlen.Strom.Basis.Gewerbe 01.01.2024 zum Download
Unsere Pressemitteilung zur Preisanpassung zum 01.01.2024 zum Download