Lebensquelle Wasser
Wir versorgen Sie mit Trinkwasser bester Qualität. Wir liefern Ihnen nach den jeweils geltenden "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser)" Wasser zu folgenden Preisen:
Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Wasser unverändert gültig ab 1. Dezember 2010
1. Grundpreis Der monatliche Grundpreis beträgt inklusive eines | Nettopreis | Bruttopreis einschl. 7 % USt. |
---|---|---|
a) Hauswasserzählers in einer Größe | ||
bis zu QN 10 m³/h | 12,75 € | 13,64 € |
bis zu QN 15 m³/h | 28,00 € | 29,96 € |
bis zu QN 40 m³/h | 36,00 € | 38,52 € |
bis zu QN 60 m³/h | 42,00 € | 44,94 € |
bis zu QN 150 m³/h | 50,00 € | 53,50 € |
bis zu QN 250 m³/h | 64,00 € | 68,48 € |
b) Verbundzähler in einer Größe | ||
bis zu QN 15 m³/h | 50,00 € | 53,50 € |
bis zu QN 40 m³/h | 58,00 € | 62,06 € |
bis zu QN 60 m³/h | 70,00 € | 74,90 € |
bis zu QN 150 m³/h | 86,00 € | 92,02 € |
2. Mengenpreis Der Mengenpreis beträgt | ||
pro m³ | 1,44 € | 1,54 € |
Befundprüfung Messeeinrichtung | ||
Wasserzähler Qn 2,5 und Qn 6 | 150,00 € | |
Andere Zählertypen und Zusatzgeräte auf Anfrage! |
Für den Aus- und Einbau des zu prüfenden Zählers sowie für die anfallenden Frachtkosten haben wir 89,77 € inkl. MWSt in den Befundprüfungspreis eingerechnet.
Vorab sind 50 % der Kostenobergrenze des Befundsprüfungspreises in bar anzuzahlen.
Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Wasser